Friday 04/02/2022
Total Odds
www.millenialsbet.xyz/Bets
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Wednesday 02/02/2022
Total Odds 3.3
www.millenialsbet.xyz/Bets
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Benfica vs Vicente | 1ft | 1.39 | ||
Spartak moscow vs Riga fc | 1ft | 1.38 | ||
Lobi Stars vs Niger Tornadoes fc | 1ft | 1.34 | ||
Admira vs Wiener Viktoria | 1ft | 1.27 |
Tuesday 01/02/2022
Total odds 4.0
www.millenialsbet.xyz/Bets
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Sporting vs Man City | 2ft | 1.37 | ||
Chelsea vs Lille | 1ft | 1.4 | ||
Iran vs UAE | 1ft | 1.53 | ||
Qarabag vs Keshla | 1ft | 1.37 |
Sunday, 30/01/2022
Total Odds 4.9
www.millenialsbet.xyz/Bets
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
As Cittadella vs Cosenza Calcio | 1ft | 1.53 | 1-1 | LOST |
Senegal vs Equatorial Guinea | 1ft | 1.58 | 3-1 | WON |
Apollon limassol vs olympiakos | 1ft | 1.44 | 2-1 | WON |
Sc Braga vs Moreirense fc | 1ft | 1.42 | 2-0 | WON |
Saturday, 29/01/2022
Total Odds 3.16
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Fulham vs Blackpool | 1ft | 1.3 | 1-1 | LOST |
Markez Tulkarm vs Jabal EL Mokaber | 2ft | 1.37 | 0-4 | WON |
FV Illertissen vs 1. Goppinger sv | 1ft | 1.34 | ||
Copenhagen vs Flora Tallinn | 1ft | 1.31 | 3-0 | WON |
Friday, 28/01/ 2022
Total Odds 6.2
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Caen vs Niort | under 3.5 | 1.22 | 0-2 | WON |
Sepsi vs Univeritatea Craiova | under 3.5 | 1.77 | 3-1 | LOST |
Istra 1961 vs Gorica | gg (yes) | 1.6 | 2-1 | WON |
Lommel United vs Lierse Kempenzonen | over 1.5 | 1.8 | 0-1 | WON |
Saturday 04/12/2021
Total Odds 10. 23
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Galatasaray vs Altay: | 1ft | 1.5 | ||
Sport Recife vs Flamengo | Draw | 3.5 | ||
Karvina vs Sparta Prague | 2ft | 1.5 | ||
AC Milan vs Salernitana | 1ft | 1.3 |
Wenesday 01/12/2021
Total Odds 3.83
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
PSG vs Nice | 1ft | 1.45 | ||
Watford vs Chelsea | 2ft | 1.35 | ||
Feyenoord vs Heracles | 1ft | 1.35 | ||
Bolgna vs Roma | X2ft | 1.45 |
Tuesday 30/11/2021
Total odds
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Salernitana vs Juventus: | 2ft | 1.5 | 0-2 | WON |
L.R. Vicenza vs Benevento | 2ft | 2.42 | 2-3 | WON |
Newcastle vs Norwich | 1ft | 2.20 | 1-1 | LOST |
Atalanta vs Venezia | 1ft | 1.3 | 4.0 | WON |
Monday 29/11/2021
Total odds 6.3
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Goztepe vs Fenerbahce | 2ft | 2.25 | ||
Vejle vs Midtjylland | 2ft | 1.55 | ||
Vejle vs Midtjylland | 2ft | 1.45 | ||
Slovan Bratislava vs Sered | 1ft | 1.25 |
Sunday 28/11/2021
Total Odds 5.79
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Yeni Malatyaspor vs Galatasaray | 2ft | 1.85 | 0-0 | LOST |
Sporting vs Tondela | 1ft | 1.30 | 2-0 | WON |
Cadiz vs Atl. Madrid: | 2ft | 1.55 | 1-4 | WON |
Sparta Prague vs Liberec | 1ft | 1.5 | 2-1 | WON |
Total Odds 5.79
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Atl. Madrid vs Barcelona | 1X(Double chance) | 1.35 | ||
Viking vs Sandefjord | 1Ft | 1.75 | ||
RB Leipzig vs Bochum | 1FT | 1.40 | ||
Nice vs Brest | 1FT | 1.75 |
Thursday 30/09/2021
Total Odds 2.35
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
lazio vs Lok. Moscow | 1 FT | 1.40 | 2-0 | WON |
Alkmaar vs Jablonec | 1 FT | 1.40 | 1-0 | WON |
Partizan vs Flora | 1Ft | 1.20 | 2-0 | WON |
Wednesday 29/09/2021
Total Odds 20.39
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTION | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
uventus vs Chelsea: | 2Ft | 2.35 | 1-0 | Lost |
Atalanta vs Young Boys | 1FT | 1.55 | 1-0 | win |
Cerro CA vs Central Esp | X(Draw) | 3.50 | 0-0 | win |
Manchester Utd vs Villarreal | 1FT | 1.60 | 2-1 | win |
Monday 06/09/2021
Total Odds 9.6
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
South Africa vs Ghana | X FT | 3.2 | ?? | ?? |
Faroe Islands U21 vs France U21 | 2 FT | 1.25 | ?? | ?? |
Sundsvall vs Orgryte | 1 FT | 1.8 | ?? | ?? |
Czech Republic U21 vs Albania U21 | 1 FT | 1.33 | ?? | ?? |
Sunday 05/09/2021
Total Odds 6.11
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
LKS Lodz vs R. Rzeszow | over 2.5 | 1.65 | 0-3 | WON |
Slavia Prague B vs Sokolov | over 2.5 | 1.45 | 0-0 | LOST |
Belarus vs Wales | 2 FT | 1.65 | 2-3 | WON |
Serbia U19 vs Montenegro U19 | 1 FT | 1.55 | 4-1 | WON |
Friday 03/09/2021
Total Odds 4.30
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Trat FC vs Nakhon Pathom | 1 FT | 1.90 | 2-0 | won |
Spain U21 vs Russia U21 | 1 FT | 1.50 | 4-1 | won |
TWL Elektra vs Drassburg | 1 FT | 1.50 | 1-0 | won |
Tuesday 31/08/2021
Total Odds 4.76
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Tyrol vs Innsbruck | over 2.5 | 1.65 | 2-2 | won |
Crusaders vs Portadown | over2.5 | 1.65 | 4-0 | won |
Sri Pahang vs Kedah | GG: yes | 1.75 | 2-2 | won |
Sunday 29/08/2021
Total odds 3.10
www.millenialsbet.xyz
MATCHES | E.A.TIME | PREDICTIONS | ODDS | RESULTS | WON/LOST |
Tottenham Hotspur vs Watford fc | 16:00 | 1 FT | 1.50 | 1-0 | won |
Burnley vs Leeds | 16:00 | over 1.5 | 1.30 | 1-1 | won |
AC Milan vs Cagliari | 21:45 | 1 FT | 1.55 | 4-1 | won |